AI モデル DB
主要3社の現行フラッグシップモデルと、プログラムから使うときの API 単価(15モデル)を円換算つきでまとめています。 単価は各社公式ドキュメントで確認した値のみ掲載。
現行フラッグシップ(各社の最新主力モデル)
API 単価一覧(100万トークンあたり)
🧮 この単価で月額を試算する →| モデル | 提供元 | 読み(入力) | 書き(出力) | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | ¥159($1) | ¥796($5) | 2026-07-07 |
| Claude Sonnet 5 2026-08-31までの導入価格。2026-09-01以降は $3/$15 | Anthropic | ¥318($2) | ¥1,592($10) | 2026-07-07 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | ¥478($3) | ¥2,388($15) | 2026-07-07 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | ¥796($5) | ¥3,981($25) | 2026-07-07 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | ¥1,592($10) | ¥7,961($50) | 2026-07-07 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | ¥16($0.1) | ¥64($0.4) | 2026-07-07 | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | ¥40($0.25) | ¥239($1.5) | 2026-07-07 | |
| Gemini 2.5 Flash | ¥48($0.3) | ¥398($2.5) | 2026-07-07 | |
| Gemini 3.5 Flash | ¥239($1.5) | ¥1,433($9) | 2026-07-07 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview コンテキスト長により Input $2.00〜$4.00 / Output $12.00〜$18.00 | ¥318($2) | ¥1,911($12) | 2026-07-07 | |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | ¥32($0.2) | ¥199($1.25) | 2026-07-07 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | ¥119($0.75) | ¥717($4.5) | 2026-07-07 |
| GPT-5.4 | OpenAI | ¥398($2.5) | ¥2,388($15) | 2026-07-07 |
| GPT-5.5 | OpenAI | ¥796($5) | ¥4,777($30) | 2026-07-07 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | ¥4,777($30) | ¥28,661($180) | 2026-07-07 |
※ $1=¥159.23(2026-08-17時点)で換算した概算です。実際の請求はベンダーの請求通貨・レートによります。「読み」= プロンプトとして送る文章、「書き」= AI が生成する文章の単価です。